截至2023年3月3日收盘,凯盛新能(600876)报收于21 26元,下跌1 71%,换手率1 01%,成交量3 88万手,成交额8296 54万元。
截至2023年2月8日收盘,川大智胜(002253)报收于18 9元,上涨10 01%,涨停,换手率28 14%,成交量58 32万手,成交额10 22亿元。
截至2023年2月3日收盘,新泉股份(603179)报收于44 1元,下跌1 78%,换手率0 62%,成交量3 02万手,成交额1 34亿元。
截至2023年2月1日收盘,大庆华科(000985)报收于18 31元,上涨2 46%,换手率1 37%,成交量1 78万手,成交额3247 08万元。
截至2023年1月19日收盘,丰华股份(600615)报收于9 18元,下跌0 65%,换手率0 46%,成交量8713 0手,成交额799 52万元。
截至2023年1月18日收盘,金山办公(688111)报收于282 75元,上涨2 11%,换手率0 59%,成交量2 74万手,成交额7 8亿元。
1月4日天津国企改革板块较上一交易日下跌1 68%,卓朗科技领跌。当日上证指数报收于3123 52,上涨0 22%。深证成指报收于11095 37,下跌0 2%。天
截至2022年12月14日收盘,之江生物(688317)报收于39 51元,下跌3 87%,换手率6 4%,成交量7 87万手,成交额3 14亿元。
截至2022年12月13日收盘,*ST博天(603603)报收于5 38元,下跌4 95%,换手率7 28%,成交量19 43万手,成交额1 06亿元。
从“美丽”向“美好”嬗变——嘉泽镇晨山村的乡村振兴之路
环球今日报丨凯盛新能(600876)3月3日主力资金净卖出1656.58万元
满洲里新增本土确诊病例34例 本次疫情由一起新的境外输入源头引起
福建漳州:男子监狱外手机拍摄引虚惊
驻外夫妻伴随中老铁路“成长”“成家”
宁夏非遗手工艺人:匠心传承百年古裘制作技艺
学校的第一本教科书:校园建筑不该只是“教育容器”
消防连夜搜救 被困驴友安全转移
入住小区15年 配套区为何一直“围而不建”?
黑龙江一女公职人员殴打母亲被纪检监察机关立案审查
高位截瘫的前消防员完成生死救赎 现在成为心理咨询师
Copyright 2015-2022 东方中介网版权所有 备案号: 沪ICP备2020036824号-8 联系邮箱:562 66 29@qq.com